Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti (ex legge 124 del 2017)
Dryphoto arte contemporanea C.F. 92001400487 P.I. 01728850973
| ANNO | DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | SOMMA INCASSATA |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20/02/2019 | Comune di Prato | € 4.000,00 |
| 2019 | 06/09/2019 | Regione Toscana | € 12.000,00 |
| 2020 | 03/03/2020 | Comune di Prato | € 3.000,00 |
| 2020 | 16/04/2020 | Regione Toscana | € 3.000,00 |
| 2020 | 17/07/2020 | Comune di Prato | € 3.000,00 |
| 2020 | 07/08/2020 | Fondazione Arte Contemporanea Pecci | € 9.000,00 |
| 2021 | marzo | Comune di Prato | € 3500,00 |
| 2021 | dicembre | Regione Toscana | € 5600,00 |
| 2022 | agosto | Regione Toscana | € 7200,00 |
| 2023 | marzo marzo novembre | Regione Toscana Comune di Prato Regione Toscana AUSL | € 31.748,00 |
